Besinlerin Kalori Listesi
Son zamanlarda yaşanan en büyük sıkıntılardan biri olan obezite ve kilo problemleri gün geçtikçe daha da artmakta. Yediğimiz Fast Food tarzı yiyeceklerin yanı sıra televizyon izlerken yada gün içerisinde atıştırdığımız abur cuburlar yaşam kalitemizi ve sağlığımızı etkilemekte. Yapılan diyetler herkeste aynı etkiyi göstermediği için kişiler umutsuzluğa kapılıp diyetlerini yarıda bırakabiliyor. Eğer sizde her diyeti denemenize rağmen sonuç alamayanlardansanız size önerimiz Kalori cetveli doğrultusunda beslenmeniz. Eğer hangi yiyeceğin içinde kaç kalori var, yağ oranı nedir bilirseniz hiçbir şekilde diyet yapmadan da kilo verebilir, kilonuzu koruyabilirsiniz.
İşte Diyetisyenim. Org takipçilerinin işine yarayacak besinlerin kalori listesi
Tahıllar Kalori Miktarları
Malzeme | Miktar | Kalori |
1 dilim beyaz ekmek | 28 gr | 90 |
1 dilim kepekli ekmek | 28 gr | 60 |
1 dilim kızarmış ekmek | 15 gr | 35 |
1 adet kruasan | 200 gr | 200 |
Bisküvi | 100 gr | 470 |
Mercimek (kuru) | 100 gr | 314 |
Arpa (kuru) | 100 gr | 367 |
Bulgur (kuru) | 100 gr | 371 |
Kuskus (kuru) | 100 gr | 367 |
Mısır (kuru) | 100 gr | 342 |
Buğday (kuru) | 100 gr | 364 |
Susam | 100 gr | 589 |
Makarna (kuru) | 100 gr | 339 |
Makarna (haşlanmış) | 100 gr | 85 |
Pirinç (kuru) | 100 gr | 357 |
Pirinç (haşlanmış) | 100 gr | 125 |
Süt ve Süt Ürünleri
Malzeme | Miktar | Kalori |
Yoğurt (yağlı) | 100 gr | 95 |
Süt (yağlı) | 100 gr | 68 |
Yoğurt (yağlı,meyveli) | 100 gr | 125 |
Beyaz peynir (yağlı) | 100 gr | 275 |
Kaşar peyniri (yağlı) | 100 gr | 413 |
Parmesan peyniri (yağlı) | 100 gr | 440 |
Yumurta | 1 adet | 80 |
Yumurta akı | 1 adet | 15 |
Yumurta sarısı | 1 adet | 65 |
Yağlar
Malzeme | Miktar | Kalori |
Tereyağı | 28 gr | 206 |
Margarin | 28 gr | 204 |
Sıvı yağ | 28 gr | 130 |
Etler
Malzeme | Miktar | Kalori |
Biftek (ızgara) | 100 gr | 278 |
Tavuk (ızgara) | 100 gr | 132 |
Tavuk göğsü (haşlanmış) | 100 gr | 150 |
Kuzu (yağlı, ızgara) | 100 gr | 282 |
Kuzu ciğeri (yağda) | 100 gr | 232 |
Pastırma | 100 gr | 250 |
Salam | 100 gr | 446 |
Sosis | 100 gr | 295 |
Sucuk | 100 gr | 452 |
Deniz Ürünleri
Malzeme | Miktar | Kalori |
Alabalık | 1 adet | 168 |
Midye | 1 adet | 9 |
İstiridye | 1 adet | 6 |
Karides | 1 adet | 144 |
Kalkan | 100 gr | 193 |
Levrek | 1 adet | 93 |
Palamut | 1 adet | 168 |
Somon füme | 100 gr | 171 |
Ton balığı | 100 gr | 121 |
Uskumru | 1 adet | 159 |
Tuzlanmış balık | 100 gr | 305 |
Sebzeler ve Baklagilleri
Malzeme | Miktar | Kalori |
Bakla | 100 gr | 72 |
Bamya | 100 gr | 36 |
Bezelye | 100 gr | 84 |
Börülce | 100 gr | 127 |
Asma yaprağı | 100 gr | 97 |
Taze biber | 100 gr | 22 |
Domates | 1 adet | 14 |
Enginar | 1 adet | 10 |
Ebegümeci | 100 gr | 48 |
Patlıcan | 1 adet | 28 |
Taze fasulye | 100 gr | 90 |
Brokoli | 100 gr | 35 |
Brüksel lahanası | 100 gr | 35 |
Kabak | 100 gr | 25 |
Havuç | 100 gr | 35 |
Karnabahar | 100 gr | 32 |
Kereviz | 100 gr | 18 |
Kıvırcık salata | 100 gr | 40 |
Salatalık | 1 adet | 11 |
Marul | 100 gr | 15 |
Mantar | 100 gr | 14 |
Soğan | 100 gr | 35 |
Bezelye | 100 gr | 89 |
Patates (haşlama) | 100 gr | 100 |
Ispanak | 100 gr | 26 |
Lahana | 100 gr | 20 |
Kuruyemişler
Malzeme | Miktar | Kalori |
Badem | 100 gr | 600 |
Hindistancevizi | 100 gr | 603 |
Fındık | 100 gr | 650 |
Fıstık | 100 gr | 560 |
Çam fıstığı | 100 gr | 600 |
Ceviz | 100 gr | 549 |
Patlamış mısır | 100 gr | 478 |
Kabak çekirdeği | 100 gr | 571 |
Ay çekirdeği | 100 gr | 578 |
Beslenme alışkanlığınızı değiştirin
- Abur cuburların kilonuzu büyütmesine izin vermeyin. Kilo almanın en önemli sebeplerinden biri yemek aralarında ve yemekten sonra yenilen atıştırmalıklardır.
- Buzdolabınızdaki zararlı atıştırmalıkların hepsini kaldırın.
- Alkol, karbonhidrat ve ekmek den mümkün mertebe uzak durun.
- Kahvaltı günün en önemli öğünüdür. Güne muhakkak kahvaltı yaparak başlayın, bu metabolizmanızı hızlandırarak gün içerisinde yaşayacağınız olumsuz şartları ortadan kaldıracak ve kendinizi iyi ve enerjik hissetmenizi sağlayacaktır.
- Öğün aralarında yemek yeme isteğiyle karşılaştığınız zaman sevdiğiniz bir müziği yada kitabı okuyun. Bu sizi açlık psikolojisinden uzaklaştıracaktır.
- Ayaktayken hiçbir şey yiyip içmeyin.
- Günde ortalama 3 fincan organik taze demlenmiş yeşil çay için, bu kalorileri daha çabuk bir şekilde yakmanızı kolaylaştıracaktır.
- Televizyon izlerken yada gazete okurken kesinlikle yemek yeme.
- Daima asansör yerine merdiven kullan.